![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 製品 | 曲率[1] | 曲率[2] | 外径[o] | 中心厚[T] | 焦点距離[F] | 材質 | 価格[単価] |
| 3N0001 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.3 | BK7 | 158 |
| 3N0002 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.9 | BK7 | 158 |
| 3N0003 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.2 | BK7 | 158 |
| 3N0004 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.4 | BK7 | 158 |
| 3N0005 | 5.69 | 5.69 | 5.0 | 2.2 | 5.9 | BK7 | 137 |
| 3N0006 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 6.2 | BK7 | 126 |
| 3N0007 | 7.5 | 7.5 | 6.0 | 2.0 | 7.5 | BK7 | 126 |
| 3N0008 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 2.5 | 8.68 | BK7 | 158 |
| 3N0009 | 27.8 | 27.8 | 6.0 | 3.0 | 27.5 | BK7 | 126 |
| 3N0010 | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 3.5 | 18.0 | BK7 | 189 |
| 3N0011 | 19.0 | 19.0 | 9.0 | 3.5 | 19.0 | BK7 | 189 |
| 3N0012 | 20.0 | 20.0 | 9.0 | 3.5 | 20.0 | BK7 | 189 |
| 3N0013 | 30.0 | 30.0 | 9.0 | 2.5 | 29.5 | BK7 | 126 |
| 3N0014 | 30.37 | 30.37 | 9.0 | 4.0 | 30.0 | BK7 | 158 |
| 3N0015 | 38.0 | 30.0 | 9.0 | 2.5 | 37.3 | BK7 | 147 |
| 3N0016 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 10.2 | BK7 | 158 |
| 3N0017 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | 4.5 | 25.0 | BK7 | 189 |
| 3N0018 | 23.2 | 23.2 | 20.0 | 5.0 | 23.38 | BK7 | 210 |
| 3N0019 | 51.825 | 51.825 | 30.0 | 6.0 | 50 | BK7 | 525 |
| 3N0020 | 55.0 | 55.0 | 30.0 | 3.0 | 53.8 | BK7 | 生産終了 |
| 3N0021 | 69.1 | 69.1 | 30.0 | 5.0 | 67.9 | BK7 | 生産終了 |
| 3N0022 | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 5.0 | 88.2 | BK7 | 生産終了 |
| 3N0023 | 103.65 | 103.65 | 50.0 | 6.0 | 100 | BK7 | 525 |
| 3N0024 | 171.0 | 171.0 | 50.0 | 6.0 | 167.0 | BK7 | 525 |
| 3N0025 | 20.12 | 26.82 | 13.0 | 3.0 | 22.81 | BK7 | 315 |
| 3N0026 | 12.83 | 18.0 | 8.0 | 3.0 | 15.04 | BK7 | 315 |
| 仕様 | ||
| 外径 | 中心厚 | ニュートン |
| +0/-0.1 | ±0.2 | 3〜5本 |
| 上記単価は受注数500個の場合の単価です。その他の数量の場合は別途見積致します。 上記以外のスペックでも承っております。また芯取・各種コートはお問い合わせ下さい。 材料の変更も可能です。 |
![]()